C
#3
Coway Airmega 450
Best for: 439 CFM smoke with an Intense Smoke+ filter option
7.0/10
What we like
- 439 CFM smoke CADR
- Dedicated Intense Smoke+ filter
Watch out for
- 57.7 dB on high
Score breakdown
| Smoke CADR | 439 CFM |
|---|---|
| Carbon/odor filter life | 12 months |
| Smoke or VOC filter offered | Yes |
| CADR per watt | 6.1 CFM/W |
| Loudest setting | 57.7 dB |
| CADR (smoke / dust / pollen) | 439 / 445 / 450 |
| Coverage | 3,285 ft² at 1 air change/hr; 1,643 ft² at 2 |
| Filter options | 3-in-1 Fresh Starter+, Allergen+, Intense Smoke+ (HEPA with VOC absorber + activated carbon) |
| Filter life | 1+ year |
| Noise | 23.6–57.7 dB(A) |
| Power | 72 W |
| Weight | 24.9 lb |
| Price | Check price |
Specs source: