C
#5
Coway Airmega 350
Best for: 352 CFM with the same 3-in-1 filter choices as the 450
6.0/10
What we like
- Intense Smoke+ option
- 1+ year filter
Watch out for
- 62 W
Score breakdown
| Smoke CADR | 352 CFM |
|---|---|
| Carbon/odor filter life | 12 months |
| Smoke or VOC filter offered | Yes |
| CADR per watt | 5.7 CFM/W |
| Loudest setting | 54.7 dB |
| CADR (smoke / dust / pollen) | 352 / 376 / 450 |
| Coverage | 2,640 ft² at 1 air change/hr; 1,320 ft² at 2 |
| Filter options | 3-in-1 Fresh Starter+, Allergen+, Intense Smoke+ |
| Filter life | 1+ year |
| Noise | 21.5–54.7 dB(A) |
| Power | 62 W |
| Weight | 17.19 lb |
| Price | Check price |
Specs source: