L
#14
Levoit Sprout
Best for: A nursery purifier with ambient sounds and soft lighting
4.8/10
What we like
- Built-in sounds and light
- Activated carbon
Watch out for
- 85 CFM smoke
Score breakdown
| Quietest setting | 22 dB |
|---|---|
| Smoke CADR | 85 CFM |
| Loudest setting | 50 dB |
| CADR per watt | 4.7 CFM/W |
| Carbon or odor stage included | Yes |
| Main filter life | Not listed |
| CADR (smoke / dust / pollen) | 85 / 90 / 109 CFM (AHAM Verifide) |
| Filter | HEPA + high-efficiency activated carbon |
| Noise | 22–50 dB |
| Rated power | 18 W |
| Extras | Ambient sounds, soft lighting |
| Weight | 6.4 lb |
| Price | Check price |
Specs source: