C
#3
Coway Airmega Mighty2 (AP-1512N)
Best for: The Mighty's successor with a laser PM sensor
7.1/10
What we like
- 240 CFM
- 19 dB low
Watch out for
- 56 W
- 15.2 lb
Score breakdown
| Quietest setting | 19 dB |
|---|---|
| Smoke CADR | 240 CFM |
| Loudest setting | 50 dB |
| CADR per watt | 4.3 CFM/W |
| Carbon or odor stage included | Yes |
| Main filter life | 12 months |
| CADR (smoke / dust / pollen) | 240 / 242 / 249 |
| Coverage | 1,800 ft² at 1 air change/hr |
| Filter | Washable pre-filter + Max2 (activated carbon + HEPA) |
| Filter life | 1 year |
| Noise | 19–50 dB |
| Power | 56 W |
| Sensor | PM1, PM2.5, PM10 |
| Weight | 15.2 lb |
| Price | Check price |
Specs source: