C
#1 · Top pick
Coway Airmega ProX
Best for: The most clean air of any purifier here
8.3/10
What we like
- 568 CFM smoke CADR
- Quietest top speed listed here (46 dB)
- 8.7 CFM per watt
Watch out for
- 51 lb and 36.6 in tall
Score breakdown
| Smoke CADR | 568 CFM |
|---|---|
| CADR per watt | 8.7 CFM/W |
| Quietest setting | 23 dB |
| Loudest setting | 46 dB |
| Carbon or odor stage included | Yes |
| Main filter life | 12 months |
| CADR (smoke / dust / pollen) | 568 / 580 / 450 |
| Coverage | 4,253 ft² at 1 air change/hr; 2,126 ft² at 2 |
| Filter | Washable pre-filter + Max2 (activated carbon + HEPA) |
| Filter life | Max2: 1 year |
| Noise | 23–46 dB(A) |
| Power | 65 W |
| Sensor | PM1, PM2.5, PM10 |
| Weight | 51 lb |
| Price | Check price |
Specs source: