C
#16
Coway Airmega 250S
Best for: A slim, wall-friendly 249 CFM purifier
3.4/10
What we like
- Only 8.3 in deep
- App and voice control
Watch out for
- 64 W for 249 CFM
Score breakdown
| Smoke CADR | 249 CFM |
|---|---|
| CADR per watt | 3.9 CFM/W |
| Quietest setting | 22 dB |
| Loudest setting | 54 dB |
| Carbon or odor stage included | Yes |
| Main filter life | 12 months |
| CADR (smoke / dust / pollen) | 249 / 261 / 230 |
| Coverage | 1,860 ft² at 1 air change/hr; 465 ft² at 4 |
| Filter | Washable pre-filter + Max2 (activated carbon + HEPA) |
| Filter life | Max2: 1 year |
| Noise | 22–54 dB(A) |
| Power | 64 W |
| Depth | 8.3 in |
| Weight | 20.5 lb |
| Price | Check price |
Specs source: